根据《山东省公路工程施工和监理企业信用评价办法(试行)》(鲁交规划〔2008〕185号),我厅对2008年1月1日以来参与全省高速公路及国、省道干线公路建设的施工、监理企业开展了信用试评价工作。现将信用试评价结果予以公示,接受社会监督,公示时间为2010年4月15日至4月25日。
公示期内,单位或个人对评价结果有异议的,可向省交通运输厅投诉或举报。投诉举报材料应包括投诉人或举报人姓名、地址及有效的联系方式,投诉或举报事项的基本事实,相关请求及主张,有效线索及相关证明材料等。投诉人或举报人是法人的,必须由其法定代表人或授权代表签字并盖章;其他组织或个人投诉的,必须由其主要负责人或投诉人本人签字。
监督机关:山东省交通运输厅
监督电话:0531-85693092
传 真:0531-85693099
附件: 1、2009年度公路工程施工和监理企业信用试评价工作有关说明
2、2009年度公路工程施工企业信用试评价结果汇总表
3、2009年度公路工程监理企业信用试评价结果汇总表
附件1:
2009年度全省公路工程施工和监理企业
信用试评价结果有关说明
本次试评价工作按照《山东省公路工程施工和监理企业信用评价办法(试行)》(鲁交规划〔2008〕185号)有关规定执行,具体标准如下:
(一)对2008年1月1日以来参与山东省高速公路及国、省道干线公路工程投标并中标的施工、监理企业,总得分85分以上的评定为A级,得分在80分到85分之间的评定为B级。
(二)对其余参与本次试评价工作的施工和监理企业,信用等级根据企业基本状况达标分(施工企业9分、监理企业6分)进行界定,基本状况得分在达标分以上的评定为A级,企业状况得分在达标分以下的评定为B级。
(三)对被省厅通报或被投诉举报调查属实的施工、监理企业评定为B级。
附件2:
2009年度公路工程施工企业信用试评价结果汇总表
一、中标企业
序号 施工单位名称 总得分 基本 得分 投标行为得分 履约信誉得分 地区 信用 等级 备注
1 中交第三公路工程局有限公司 99.75 14.75 10.00 75.00 山东省外 A
2 中交第四航务工程局有限公司 99.73 14.73 10.00 75.00 山东省外 A
3 路桥集团国际建设股份有限公司 99.70 14.70 10.00 75.00 山东省外 A
4 中铁十八局集团第三工程有限公司 99.68 14.68 10.00 75.00 山东省外 A
5 沈阳市政集团有限公司 99.63 14.63 10.00 75.00 山东省外 A
6 陵县路泰公路工程有限公司 99.60 14.60 10.00 75.00 德州市 A
7 东营市路达公路工程有限公司 99.60 14.60 10.00 75.00 东营市 A
8 聊城市惠通路桥有限责任公司 99.50 14.50 10.00 75.00 聊城市 A
9 中交第二公路工程局有限公司 99.48 14.48 10.00 75.00 山东省外 A
10 聊城市公路工程总公司 99.33 14.33 10.00 75.00 聊城市 A
11 济宁鲁南公路工程公司 99.33 14.33 10.00 75.00 济宁市 A
12 山东利民路桥建设有限公司 99.30 14.30 10.00 75.00 聊城市 A
13 山东省路桥集团有限公司 99.23 14.49 10.00 74.74 济南市 A
14 山东省大通公路工程有限责任公司 99.22 14.60 10.00 74.62 济南市 A
15 中交一公局第二工程有限公司 99.13 14.13 10.00 75.00 山东省外 A
16 山东华辰路桥有限公司 99.05 14.05 10.00 75.00 临沂市 A
17 东营市利通公路工程有限责任公司 99.00 14.00 10.00 75.00 东营市 A
18 中铁大桥局股份有限公司 98.98 14.35 10.00 74.63 山东省外 A
19 中交路桥北方工程有限公司 98.90 14.50 10.00 74.40 山东省外 A
20 济南金曰公路工程有限公司 98.87 14.63 10.00 74.24 济南市 A
21 山东省滨州公路工程总公司 98.77 14.02 10.00 74.75 滨州市 A
22 济南通达公路工程有限公司 98.75 14.25 10.00 74.50 济南市 A
23 枣庄市道桥工程有限公司 98.75 13.75 10.00 75.00 枣庄市 A
24 济南先行公路工程有限责任公司 98.70 14.20 10.00 74.50 济南市 A
25 山东昌隆公路工程有限公司 98.68 14.10 10.00 74.58 滨州市 A
26 中铁二十三局集团第一工程有限公司 98.57 14.33 10.00 74.24 日照市 A
27 中铁九局集团有限公司 98.52 14.55 10.00 73.97 山东省外 A
28 德州市公路工程总公司 98.50 13.59 10.00 74.91 德州市 A
29 济宁泰通经贸有限公司 98.50 13.50 10.00 75.00 济宁市 A
30 滕州市远通公路工程有限公司 98.50 13.50 10.00 75.00 枣庄市 A
31 山东泰和公路工程有限公司 98.48 14.48 10.00 74.00 淄博市 A
32 山东东方路桥建设总公司 98.45 14.65 10.00 73.80 临沂市 A
33 中铁十四局集团第三工程有限公司 98.44 14.33 10.00 74.11 济宁市 A
34 山东省公路桥梁建设有限公司 98.40 14.40 10.00 74.00 济南市 A
35 滨州安泰路桥工程有限公司 98.40 14.40 10.00 74.00 滨州市 A
36 聊城市传朋公路工程有限公司 98.40 13.40 10.00 75.00 聊城市 A
37 山东通达路桥工程有限公司 98.40 14.05 9.98 74.37 荷泽市 A
38 东营市公路工程机械服务中心 98.35 13.35 10.00 75.00 东营市 A
39 山东省公路建设(集团)有限公司 98.31 14.39 10.00 73.92 济南市 A
40 沈阳高等级公路建设总公司 98.30 14.40 10.00 73.90 山东省外 A
41 东营市鲁东路桥有限责任公司 98.25 13.25 10.00 75.00 东营市 A
42 德州市九衢公路工程有限公司 98.25 13.25 10.00 75.00 德州市 A
43 山东泰山路桥工程公司 98.21 13.63 10.00 74.58 泰安市 A
44 临沂兰山路桥工程有限公司 98.20 13.20 10.00 75.00 临沂市 A
45 聊城市光岳路桥有限责任公司 98.15 13.15 10.00 75.00 聊城市 A
46 山东宇通路桥集团有限公司 98.15 13.15 10.00 75.00 东营市 A
47 江苏省交通工程集团有限公司 98.02 13.63 10.00 74.39 山东省外 A
48 聊城市路兴路桥有限公司 97.90 12.90 10.00 75.00 聊城市 A
49 潍坊宏泰公路工程有限责任公司 97.80 12.80 10.00 75.00 潍坊市 A
50 菏泽路源公路工程有限公司 97.77 13.60 9.92 74.25 荷泽市 A
51 齐河恒晟公路工程有限责任公司 97.75 12.75 10.00 75.00 德州市 A
52 中交隧道工程局有限公司 97.71 13.25 9.46 75.00 山东省外 A
53 临沂市政工程总公司 97.68 12.68 10.00 75.00 临沂市 A
54 山东鲁桥建设有限公司 97.55 13.55 10.00 74.00 济南市 A
55 山东恒鑫公路工程有限公司 97.53 13.53 10.00 74.00 滨州市 A
56 博兴县交通局路桥工程处 97.50 13.50 10.00 74.00 滨州市 A
57 黑龙江农垦建工路桥有限公司 97.50 13.40 10.00 74.10 山东省外 A
58 山东鲁中公路建设有限公司 97.45 14.18 10.00 73.27 淄博市 A
59 中铁十一局集团第二工程有限公司 97.37 13.37 10.00 74.00 山东省外 A
60 济宁市公路工程公司 97.35 12.99 10.00 74.36 济宁市 A
61 宁津县昌达公路工程有限公司 97.35 12.35 10.00 75.00 德州市 A
62 中铁四局集团有限公司 97.33 14.73 10.00 72.60 山东省外 A
63 山东宏昌路桥集团有限公司 97.32 14.63 10.00 72.69 潍坊市 A
64 临邑畅达公路工程有限公司 97.30 12.30 10.00 75.00 德州市 A
65 济南创业公路工程有限公司 97.10 12.60 10.00 74.50 济南市 A
66 聊城市宏鑫路桥工程有限公司 97.05 12.05 10.00 75.00 聊城市 A
67 山东路盛公路工程有限公司 97.03 13.03 10.00 74.00 荷泽市 A
68 鄄城县通达路桥工程有限公司 97.00 14.00 10.00 73.00 荷泽市 A
69 山东省昆仑路桥工程有限公司 96.95 12.95 10.00 74.00 威海市 A
70 济南金宇公路产业发展有限公司 96.75 13.40 10.00 73.35 济南市 A
71 青岛通达公路工程有限公司 96.75 12.75 10.00 74.00 青岛市 A
72 潍坊市筑路机械厂 96.69 13.15 10.00 73.54 潍坊市 A
73 青岛路桥建设集团有限公司 96.61 12.25 10.00 74.36 青岛市 A
74 青岛市宏运公路工程有限责任公司 96.45 12.95 10.00 73.50 青岛市 A
75 潍坊永昌路桥工程有限公司 96.41 13.60 10.00 72.81 潍坊市 A
76 滨州市路达置业有限责任公司 96.35 12.35 10.00 74.00 滨州市 A
77 菏泽振源公路工程有限公司 96.32 13.35 9.97 73.00 荷泽市 A
78 山东瑞泰公路工程有限公司 96.25 12.25 10.00 74.00 滨州市 A
79 山东中创软件工程股份有限公司 96.20 14.20 10.00 72.00 济南市 A
80 肥城路兴工程有限公司 96.10 13.10 10.00 73.00 泰安市 A
81 菏泽牡丹路桥工程有限公司 96.05 12.60 10.00 73.45 荷泽市 A
82 山东省单县湖西路桥建筑有限公司 95.99 13.85 9.93 72.21 荷泽市 A
83 青岛鑫隆公路建设工程有限公司 95.94 11.90 10.00 74.04 青岛市 A
84 中铁一局集团第二工程有限公司 95.88 13.48 10.00 72.40 山东省外 A
85 山东磐石公路工程有限公司 95.87 12.02 9.85 74.00 荷泽市 A
86 山东蒙山路桥有限公司 95.80 10.80 10.00 75.00 临沂市 A
87 胜利油田胜利工程建设(集团)有限责任公司 95.75 14.75 10.00 71.00 东营市 A
88 江西省公路机械工程局 95.65 13.55 10.00 72.10 山东省外 A
89 中铁一局集团第一工程有限公司 95.60 10.80 10.00 74.80 山东省外 A
90 山东畅通路桥股份有限公司 95.52 14.85 10.00 70.67 潍坊市 A
91 东阿县公路建设有限公司 95.50 10.50 10.00 75.00 聊城市 A
92 青岛四通公路工程有限公司 95.33 13.30 10.00 72.03 青岛市 A
93 青岛建工集团有限公司 95.30 13.50 10.00 71.80 青岛市 A
94 山东郓州路桥工程有限责任公司 95.23 12.43 9.72 73.08 荷泽市 A
95 巨野麟州公路工程有限公司 95.13 13.30 9.83 72.00 荷泽市 A
96 成武泰兴公路工程有限公司 95.09 13.58 9.58 71.93 荷泽市 A
97 滨州市畅达公路工程处 94.73 12.23 10.00 72.50 滨州市 A
98 路桥华东工程有限公司 94.72 12.92 10.00 71.80 山东省外 A
99 潍坊顺昌路桥工程有限公司 94.63 12.30 10.00 72.33 潍坊市 A
100 中铁十四局集团第四工程有限公司 94.42 14.42 10.00 70.00 济南市 A
101 青岛市华鲁公路工程有限公司 94.40 12.23 10.00 72.17 青岛市 A
102 山东联泰公路工程有限公司 94.20 13.20 10.00 71.00 滨州市 A
103 青州鸿达公路工程有限责任公司 94.20 14.60 10.00 69.60 潍坊市 A
104 青岛海信网络科技股份有限公司 94.20 11.20 10.00 73.00 青岛市 A
105 德州路通公路工程有限公司 94.10 9.10 10.00 75.00 德州市 A
106 高密市路通路桥工程有限公司 94.10 14.50 10.00 69.60 潍坊市 A
107 中铁二十五局集团有限公司 93.97 12.17 10.00 71.80 山东省外 A
108 潍坊龙盛公路工程有限公司 93.90 14.30 10.00 69.60 潍坊市 A
109 潍坊华泰路桥工程有限公司 93.77 13.10 10.00 70.67 潍坊市 A
110 烟台市芝罘区公路工程处 93.65 12.70 10.00 70.95 烟台市 A
111 永昌路桥集团有限公司 93.60 12.00 10.00 71.60 济宁市 A
112 山东恒通公路工程有限公司 93.55 9.55 10.00 74.00 滨州市 A
113 潍坊昌路工程有限责任公司 93.39 14.00 10.00 69.39 潍坊市 A
114 潍坊顺达公路工程有限公司 93.33 13.90 10.00 69.43 潍坊市 A
115 菏泽鑫盛路桥公路工程有限公司 93.27 11.50 9.77 72.00 荷泽市 A
116 山西长达交通设施有限公司 93.03 10.90 10.00 72.13 山东省外 A
117 潍坊绿达公路工程有限公司 92.95 11.35 10.00 71.60 潍坊市 A
118 山东昆嵛路桥工程有限公司 92.83 12.50 10.00 70.33 烟台市 A
119 中铁十局集团有限公司 92.68 8.65 9.57 74.46 济南市 A
120 安徽建工集团有限公司 92.55 10.75 10.00 71.80 山东省外 A
121 山东庆云通泰公路工程有限公司 92.40 7.40 10.00 75.00 德州市 A
122 中铁十五局集团有限公司 92.34 7.70 9.74 74.90 山东省外 A
123 潍坊昌盛公路工程有限责任公司 92.13 13.53 10.00 68.60 潍坊市 A
124 潍坊昌国路桥工程有限公司 91.90 13.40 10.00 68.50 潍坊市 A
125 山东鲁中路桥工程有限公司 91.30 9.30 10.00 72.00 滨州市 A
126 烟台开发区德通路桥建设工程有限公司 90.90 13.90 10.00 67.00 烟台市 A
127 潍坊兴盛公路工程有限责任公司 90.77 12.40 10.00 68.37 潍坊市 A
128 科达集团股份有限公司 90.55 14.54 10.00 66.01 东营市 A
129 山东泰华路桥工程有限公司 90.40 14.58 10.00 65.82 烟台市 A
130 东营市华益公路工程有限责任公司 88.30 12.70 10.00 65.60 东营市 A
131 浙江大地交通工程有限公司 88.00 0.00 10.00 78.00 山东省外 A
132 山东格瑞特公路工程有限公司 86.86 11.70 10.00 65.16 烟台市 A
133 中铁山桥集团有限公司 85.00 0.00 10.00 75.00 山东省外 A
134 邢台市政建设集团有限公司 85.00 0.00 10.00 75.00 山东省外 A
135 山东省水利工程局 85.00 0.00 10.00 75.00 济南市 A
136 山东省陵县水利建筑安装工程公司 85.00 0.00 10.00 75.00 德州市 A
137 安通建设有限公司 85.00 0.00 10.00 75.00 山东省外 A
138 中国路桥工程有限责任公司 84.50 0.00 10.00 74.50 山东省外 B
139 中铁十四局集团有限公司 83.49 0.00 10.00 73.49 济南市 B
140 青岛城建集团有限公司 82.80 12.80 10.00 60.00 青岛市 B
141 北京华凯交通科技有限公司 82.50 0.00 10.00 72.50 山东省外 B
142 中交第一公路工程局有限公司 81.82 0.00 9.27 72.55 山东省外 B
二、未中标企业
1 莱芜为民路桥工程有限公司 15.00 15.00 0.00 莱芜市 A
2 山东天元路桥工程有限公司 24.85 14.85 10.00 临沂市 A
3 中国地质工程集团公司 14.75 14.75 0.00 山东省外 A
4 日照日泰路桥工程有限公司 14.70 14.70 0.00 日照市 A
5 中铁十二局集团第一工程有限公司 24.65 14.65 10.00 山东省外 A
6 中交第二航务工程局有限公司 24.65 14.65 10.00 山东省外 A
7 中铁十二局集团有限公司 24.58 14.58 10.00 山东省外 A
8 东营市恒通路桥工程有限公司 24.55 14.55 10.00 东营市 A
9 淄博凯业工程有限公司 14.55 14.55 0.00 淄博市 A
10 淄博泰丰道路工程有限公司 14.52 14.52 0.00 淄博市 A
11 德州昶达路桥有限公司 14.50 14.50 0.00 德州市 A
12 聊城东盛路桥有限责任公司 14.50 14.50 0.00 聊城市 A
13 临沂万达建筑工程有限公司 14.50 14.50 0.00 临沂市 A
14 江苏常鑫路桥工程有限公司 24.48 14.48 10.00 山东省外 A
15 枣庄盛达筑路工程有限公司 14.45 14.45 0.00 枣庄市 A
16 高密市顺达交通工程有限公司 14.42 14.42 0.00 潍坊市 A
17 北京城建道桥建设集团有限公司 24.42 14.42 10.00 山东省外 A
18 中交二公局第三工程有限公司 24.40 14.40 10.00 山东省外 A
19 淄博世通公路建设有限公司 24.40 14.40 10.00 淄博市 A
20 德州鹏通公路工程有限公司 14.40 14.40 0.00 济南市 A
21 山东华野路桥工程有限公司 14.35 14.35 0.00 济南市 A
22 济宁鹏程路桥建筑工程有限公司 14.30 14.30 0.00 济宁市 A
23 山东交通职业学院工程公司 14.30 14.30 0.00 潍坊市 A
24 东明金桥公路工程有限公司 24.06 14.30 9.76 荷泽市 A
25 枣庄市顺达公路工程有限公司 14.20 14.20 0.00 枣庄市 A
26 山东通力路桥工程有限公司 14.15 14.15 0.00 德州市 A
27 蒙阴县公路工程处 14.15 14.15 0.00 临沂市 A
28 山东博安智能科技有限公司 14.10 14.10 0.00 济南市 A
29 滨州市欣丰物资有限公司 14.00 14.00 0.00 滨州市 A
30 高密市康大建安有限公司 14.00 14.00 0.00 潍坊市 A
31 枣庄市创佳交通筑路工程有限公司 13.98 13.98 0.00 枣庄市 A
32 山东东原通达公路工程有限公司 13.98 13.98 0.00 泰安市 A
33 海阳市鸿运交通工程有限责任公司 13.95 13.95 0.00 烟台市 A
34 高唐九通路桥有限公司 13.95 13.95 0.00 聊城市 A
35 费县华润路桥工程有限公司 13.90 13.90 0.00 临沂市 A
36 邹城市东方华辉公路工程有限公司 13.90 13.90 0.00 济宁市 A
37 烟台市诚信交通设施有限公司 13.85 13.85 0.00 烟台市 A
38 宁夏路桥工程股份有限公司 23.85 13.85 10.00 山东省外 A
39 栖霞市路顺公路工程有限公司 13.80 13.80 0.00 烟台市 A
40 山东九强路桥有限公司 13.80 13.80 0.00 淄博市 A
41 微山县公路工程有限公司 13.75 13.75 0.00 济宁市 A
42 中交一公局第五工程有限公司 23.75 13.75 10.00 山东省外 A
43 乳山公路工程有限公司 13.70 13.70 0.00 威海市 A
44 蓬莱市通达公路综合服务处 13.70 13.70 0.00 烟台市 A
45 青岛龙海路桥集团有限公司 13.70 13.70 0.00 青岛市 A
46 甘肃路桥建设集团有限公司 23.67 13.67 10.00 山东省外 A
47 山东省临邑县交通局筑路工程处 13.65 13.65 0.00 德州市 A
48 山东泰东公路工程有限公司 13.65 13.65 0.00 莱芜市 A
49 滕州市通大路桥工程有限责任公司 13.60 13.60 0.00 枣庄市 A
50 山东宏基交通工程有限公司 13.60 13.60 0.00 济南市 A
51 山东东岳公路工程有限公司 23.60 13.60 10.00 泰安市 A
52 临沭县凯达工程有限公司 23.60 13.60 10.00 临沂市 A
53 山东省高速路桥养护有限公司 13.58 13.58 0.00 济南市 A
54 济宁市任城公路工程有限责任公司 13.55 13.55 0.00 济宁市 A
55 济宁富通公路产业开发中心 23.55 13.55 10.00 济宁市 A
56 山东胜利中通工程有限公司 23.55 13.55 10.00 东营市 A
57 淄博顺达交通设施工程有限公司 13.50 13.50 0.00 淄博市 A
58 烟台市莱山区公路工程处 13.50 13.50 0.00 烟台市 A
59 青岛北苑机械化施工有限公司 13.50 13.50 0.00 青岛市 A
60 莱阳市泛邦工程有限公司 13.50 13.50 0.00 烟台市 A
61 烟台市莱州公路管理局工程处 13.45 13.45 0.00 烟台市 A
62 日照市汇通工程机械有限公司 13.40 13.40 0.00 日照市 A
63 山东三和机械化工程集团有限公司 13.40 13.40 0.00 烟台市 A
64 招远市圣基工程有限公司 13.40 13.40 0.00 烟台市 A
65 东营昌达公路工程中心 23.40 13.40 10.00 东营市 A
66 山东省滨州远通工程有限公司 23.38 13.38 10.00 滨州市 A
67 枣庄市阳光路桥工程有限公司 13.30 13.30 0.00 枣庄市 A
68 诸城长运路桥工程有限公司 13.30 13.30 0.00 潍坊市 A
69 山东利通公路工程有限公司 13.30 13.30 0.00 东营市 A
70 中铁十六局集团第一工程有限公司 22.28 13.28 9.00 山东省外 A
71 济南金桥公路工程有限公司 13.23 13.23 0.00 济南市 A
72 中铁七局集团第三工程有限公司 13.22 13.22 0.00 山东省外 A
73 苍山县昌通公路工程有限公司 13.20 13.20 0.00 临沂市 A
74 章丘市金通路桥有限公司 13.20 13.20 0.00 济南市 A
75 寿光市金路交通工程有限公司 13.20 13.20 0.00 潍坊市 A
76 淄博通达公路工程有限公司 13.20 13.20 0.00 淄博市 A
77 邹城市公路工程有限公司 13.20 13.20 0.00 济宁市 A
78 汶上县交通筑路工程公司 13.20 13.20 0.00 济宁市 A
79 济南利民路桥工程有限责任公司 13.20 13.20 0.00 济南市 A
80 山东九州公路工程有限公司 23.20 13.20 10.00 泰安市 A
81 青岛顺通公路工程开发有限公司 23.20 13.20 10.00 青岛市 A
82 中铁十四局集团第五工程有限公司 22.20 13.20 9.00 济宁市 A
83 山东鲁桥公路养护有限公司 13.15 13.15 0.00 济南市 A
84 昌乐县交通工程有限公司 13.15 13.15 0.00 潍坊市 A
85 无棣伟业交通公路工程有限公司 13.10 13.10 0.00 滨州市 A
86 临沂市兰田路桥有限公司 23.10 13.10 10.00 临沂市 A
87 东营市广通公路工程有限公司 23.05 13.05 10.00 东营市 A
88 临沂市公路局筑路机械厂 13.00 13.00 0.00 临沂市 A
89 青岛平运路桥工程有限公司 13.00 13.00 0.00 青岛市 A
90 德州三威基础工程处理有限公司 13.00 13.00 0.00 德州市 A
91 山东省路通工程集团有限公司 23.00 13.00 10.00 青岛市 A
92 威海冠通路桥建设有限公司 23.00 13.00 10.00 威海市 A
93 鲁建集团股份有限公司 12.97 12.97 0.00 青岛市 A
94 山东通达交通工程有限公司 12.90 12.90 0.00 聊城市 A
95 沂源县公路工程管理处 12.85 12.85 0.00 淄博市 A
96 山东大山路桥工程有限公司 12.85 12.85 0.00 济南市 A
97 山东坤元路桥工程有限公司 12.83 12.83 0.00 威海市 A
98 兖州富通公路设施工程有限公司 12.80 12.80 0.00 济宁市 A
99 海阳市公路工程处 12.75 12.75 0.00 烟台市 A
100 青州市桥山道路建设工程有限公司 12.75 12.75 0.00 潍坊市 A
101 大庆油田路桥工程有限责任公司 22.75 12.75 10.00 山东省外 A
102 东明恒通路桥有限公司 22.72 12.72 10.00 荷泽市 A
103 青岛城阳路通公路工程有限公司 22.70 12.70 10.00 青岛市 A
104 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 22.68 12.68 10.00 山东省外 A
105 中铁五局(集团)有限公司 22.30 12.68 9.62 山东省外 A
106 山东惠民腾达交通工程有限责任公司 12.65 12.65 0.00 滨州市 A
107 沂南县通达公路工程有限责任公司 12.65 12.65 0.00 临沂市 A
108 潍坊陆畅公路工程有限责任公司 12.63 12.63 0.00 潍坊市 A
109 胶南市万达公路桥梁工程有限公司 12.60 12.60 0.00 青岛市 A
110 山东新伟交通工程有限公司 12.60 12.60 0.00 济南市 A
111 淄博万通公路工程有限公司 12.60 12.60 0.00 淄博市 A
112 日照三运实业股份有限公司 12.50 12.50 0.00 日照市 A
113 青岛渤海湾建设有限公司 12.50 12.50 0.00 青岛市 A
114 龙口市交通工程有限公司 12.50 12.50 0.00 烟台市 A
115 临朐县交通工程有限公司 12.50 12.50 0.00 潍坊市 A
116 山东路之峰有限公司 22.25 12.50 9.75 荷泽市 A
117 招远市东阳公路工程有限公司 12.45 12.45 0.00 烟台市 A
118 威海开元公路工程有限公司 12.45 12.45 0.00 威海市 A
119 泰安市一山路桥有限公司 12.45 12.45 0.00 泰安市 A
120 日照东信路桥工程有限公司 12.40 12.40 0.00 日照市 A
121 山东省富通路桥工程有限公司 12.40 12.40 0.00 济宁市 A
122 阳谷通达筑路有限公司 12.40 12.40 0.00 聊城市 A
123 西安萌兴高等级公路工程股份有限公司 22.38 12.38 10.00 山东省外 A
124 宁津县通达工程有限公司 12.35 12.35 0.00 德州市 A
125 烟台市福山公路工程处 12.30 12.30 0.00 烟台市 A
126 烟台市牟平区交通实业开发总公司 12.30 12.30 0.00 烟台市 A
127 聊城市中天路桥有限责任公司 12.30 12.30 0.00 聊城市 A
128 招远市新盛交通工程有限公司 12.30 12.30 0.00 烟台市 A
129 平阴县公路局工程处 22.30 12.30 10.00 济南市 A
130 山东科瑞德交通工程有限公司 22.30 12.30 10.00 聊城市 A
131 济南平交筑路工程有限公司 12.25 12.25 0.00 济南市 A
132 青岛八方交通集团有限公司 12.25 12.25 0.00 青岛市 A
133 山东沂蒙交通工程有限公司 22.25 12.25 10.00 临沂市 A
134 莱芜德立交通设施有限公司 12.23 12.23 0.00 莱芜市 A
135 山东云红公路工程有限公司 22.23 12.23 10.00 德州市 A
136 山东鑫泰公路工程有限公司 22.23 12.23 10.00 淄博市 A
137 定陶县陶都公路工程有限公司 22.23 12.23 10.00 荷泽市 A
138 沂水县顺达路桥工程有限公司 12.15 12.15 0.00 临沂市 A
139 潍坊恒建交通工程有限公司 12.10 12.10 0.00 潍坊市 A
140 利津县宏泰筑路工程有限责任公司 12.10 12.10 0.00 东营市 A
141 青岛新世纪路桥工程有限公司 22.10 12.10 10.00 青岛市 A
142 滨州交通工程公司 12.00 12.00 0.00 滨州市 A
143 聊城市九州路桥工程有限公司 21.95 11.95 10.00 聊城市 A
144 山东省天业交通设施工程有限公司 21.95 11.95 10.00 济南市 A
145 莱州明波路桥工程有限公司 11.90 11.90 0.00 烟台市 A
146 莒南县泰达路桥工程有限公司 11.85 11.85 0.00 临沂市 A
147 山东禹城丽富达公路工程有限公司 11.80 11.80 0.00 德州市 A
148 日照运总公路工程有限公司 11.80 11.80 0.00 日照市 A
149 长岛县筑路工程有限责任公司 11.75 11.75 0.00 烟台市 A
150 上海远通路桥工程有限公司 11.67 11.67 0.00 山东省外 A
151 费县恒昌路桥工程有限责任公司 11.60 11.60 0.00 临沂市 A
152 日照市公路管理局工程处 11.50 11.50 0.00 日照市 A
153 山东聊城顺达建设有限公司 11.45 11.45 0.00 聊城市 A
154 山东公路机械厂路星公路工程处 11.40 11.40 0.00 德州市 A
155 郯城县路丰交通工程有限责任公司 11.30 11.30 0.00 临沂市 A
156 泗水县通达工程有限公司 11.30 11.30 0.00 济宁市 A
157 山东高速服务区管理有限公司 11.10 11.10 0.00 济南市 A
158 蒙阴县道路桥涵工程公司 11.10 11.10 0.00 临沂市 A
159 安丘市汇鑫路桥工程有限公司 11.05 11.05 0.00 潍坊市 A
160 中交一公局第六工程有限公司 20.93 10.93 10.00 山东省外 A
161 山东龙口富龙工程机械有限公司 10.75 10.75 0.00 烟台市 A
162 诸城市畅通筑路工程有限公司 10.60 10.60 0.00 潍坊市 A
163 北京市公路桥梁建设集团有限公司 20.58 10.58 10.00 山东省外 A
164 中铁二局第二工程有限公司 20.5 10.5 10 山东省外 A
165 山东金潮公路工程有限公司 10.45 10.45 0.00 烟台市 A
166 济南顺达路桥有限公司 10.40 10.40 0.00 济南市 A
167 山东奥邦交通设施工程有限公司 10.00 10.00 0.00 济南市 A
168 中铁十局集团第二工程有限公司 19.87 9.87 10.00 山东省外 A
169 山东省博兴县陈户筑路工程有限公司 9.70 9.70 0.00 滨州市 A
170 威海市鸿通公路工程有限公司 9.65 9.65 0.00 威海市 A
171 滨州利天路桥工程有限公司 9.50 9.50 0.00 滨州市 A
172 中铁隧道集团有限公司 19.23 9.23 10.00 山东省外 A
173 临沭县交通工程处 9.05 9.05 0.00 临沂市 A
174 青岛中建交通建设股份有限公司 9.00 9.00 0.00 青岛市 A
175 烟台市福山通源工程有限公司 9.00 9.00 0.00 烟台市 A
176 莱州市交通工程处 8.60 8.60 0.00 烟台市 B
177 中铁十五局集团第一工程有限公司 8.42 8.42 0.00 山东省外 B
178 滨州市华海筑路工程有限公司 8.40 8.40 0.00 滨州市 B
179 中交二公局第四工程有限公司 18.37 8.37 10.00 山东省外 B
180 山东菏泽中通工程有限公司 18.20 8.20 10.00 荷泽市 B
181 无锡路桥集团股份有限公司 16.65 8.10 8.55 山东省外 B
182 龙口市交通华龙工程有限公司 7.70 7.70 0.00 烟台市 B
183 中铁十七局集团第一工程有限公司 7.67 7.67 0.00 山东省外 B
184 广东恒大路桥建设有限公司 7.65 7.65 0.00 山东省外 B
185 招远三联交通工程公司 7.60 7.60 0.00 烟台市 B
186 乐陵市永盛公路工程有限公司 7.35 7.35 0.00 德州市 B
187 北京城建集团有限责任公司 17.03 7.03 10.00 山东省外 B
188 河北路桥集团有限公司 16.93 6.93 10.00 山东省外 B
189 贵州省公路工程集团总公司 6.42 6.42 0.00 济南市 B
190 中铁一局集团第五工程有限公司 16.13 6.13 10.00 山东省外 B
191 龙口市胜通机械工程有限公司 5.85 5.85 0.00 烟台市 B
192 沈阳市公路建设股份有限公司 5.73 5.73 0.00 山东省外 B
193 中铁二十二局集团第四工程有限公司 15.50 5.50 10.00 山东省外 B
194 商河县顺通公路工程有限公司 5.45 5.45 0.00 济南市 B
195 中铁二十局集团第一工程有限公司 5.13 5.13 0.00 山东省外 B
196 温州交通建设集团有限公司 5.13 5.13 0.00 山东省外 B
197 中铁三局集团第五工程有限公司 15.00 5.00 10.00 山东省外 B
198 唐山公路建设总公司 4.09 4.09 0.00 山东省外 B
199 朔州路桥建设有限责任公司 14.00 4.00 10.00 山东省外 B
200 潍坊市经纬公路开发有限公司 3.40 3.40 0.00 潍坊市 B
201 潍坊市寒亭区公路工程队 3.00 3.00 0.00 潍坊市 B
202 天津第三市政公路工程有限公司 10.00 0.00 10.00 山东省外 B
203 浙江省交通工程建设集团有限公司 10.00 0.00 10.00 山东省外 B
204 中铁七局集团有限公司 10.00 0.00 10.00 济南市 B
205 中铁十五局集团第五工程有限公司 9.57 0.00 9.57 山东省外 B
